Nove regioni italiane (la prima la Lombardia nella seconda metà degli anni 90') hanno adottato nuove normative per il recupero dei sottotetti a scopo abitativo.
Di esse, cinque sono del nord della Penisola (Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto e Emilia Romagna), altre quattro, invece del Sud (Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia). Alcune facilitazioni sono state previste dalla Legge, anche per la regione del Friuli e della Val d'Aosta, restano invece sprovviste di leggi e normative le regioni Toscana, Lazio e Puglia.
Tabella riepilogativa e condizioni regionali per l'abitabilità nei sottotetti
Redatta dall'Ufficio studi della Confappi-Fna
|
NORME | Altezza media | Altezze minime |
Rapporto areoilluminante minimo | ||
| locali abitativi | servizi | locali abitativi | servizi | ||
| Legge nazionale n. 457/78 art. 43, Dm Sanità. 5 / 7 / 75 | 2,7 m | 2,4 m | - | - | 1/8 |
| L.reg Basilicata 8/2002 | 2,4 m | 2,4 m | 1,4 m | 1,4 m | 1/10 |
| L.reg Calabria 19/2002, art. 49 | 2,2 m | 2,2 m | 1,5 m | 1,5 m | 1/15 |
| L.reg Campania 15/2000 | 2,4 m | 2,4 m | 1,4 m | 1,4 m | 1/8 |
| L.reg Emilia Romagna 11/98 | 2,4 m | 2,2 m | 1,8 m | 1,8 m | 1/16 |
| L.reg Friuli 44/1985 (ultima modifica L. 31/1996) - centri storici |
2,2 m |
2,0 m |
1,5 m |
1,4 m |
1/10 |
| - altrove | 2,2 m | 2,2 m | 1,5 m | 1,4 m | 1/10 |
| L.reg Liguria 24/2001 | 2,3 m | 2,1 m | 1,5 m | 1,3 m | 1/16 |
| L.reg Lombardia 18/01, 22/99 e 15/96 | 2,4 m | 2,4 m | 1,5 m | 1,5 m | 1/8 |
| L.reg Piemonte 21/98 | 2,4 m | 2,2 m | 1,6 m | 1,4 m | 1/8 |
| L.reg Sicilia 4/2003 | 2,0 m | 2,0 | 1,5 m | 1,5 m | 1/8 |
| L.reg Val d'Aosta 11/98 art.95
|
2,55 m 2,2 m |
2,4 m 2,2 m |
- - |
- - |
1/8 1/32 |
| L.reg Veneto 12/99 | 2,4 m | 2,2 m | 1,8 m | 1,8 m | 1/16 |
arch. Monica Pezzella



































Rss
Facebook
Twitter
Youtube
Flicker
Feedburner

